























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 126 | 6989 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 125 | 8275 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 124 | 1542 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 123 | 7556 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 122 | 1590 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 121 | 4108 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 120 | 9619 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 119 | 9540 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 118 | 5668 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 117 | 1614 |
